Money talks, they say - but what language it is? Discover the words used by economists and oober smart kids
Unit 1: What's Money? Vocabulary Challenge
| Position | Participant | ||
|---|---|---|---|
| 1 | maja | 6,952 | |
| 2 | mumtaza | 6,883 | |
| 3 | Dayana | 6,515 | |
| 4 | Tuana Trinity | 6,487 | |
| 5 | Ergita | 6,137 | |
| 6 | Mariam | 5,678 | |
| 7 | Eyad | 5,623 | |
| 8 | Hannah (Ark Atwood) | 5,402 | |
| 9 | Alana (atwood) | 2,642 | |
| 10 | Mariam Trinity | 2,238 | |
| 11 | Tuana Trinity Primary Academy | 2,012 | |
| 12 | yahya.m | 1,842 | |
| 13 | Alana | 1,222 | |
| 14 | banana | 1,019 | |
| 15 | dayal | 944 | |
| 16 | luna | 868 | |
| 17 | va va voom | 832 | |
| 18 | Aleena | 756 | |
| 19 | Eyad ark atwood | 0 |
