NoRisk Quiz heftruck en reachtruck 2023 Pools
| Miejsce | Uczestnik | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslaw | 33 039 946 | |
| 2 | Natalia | 32 534 526 | |
| 3 | Natania | 31 096 197 | |
| 4 | Pati | 21 949 246 | |
| 5 | maniek2098 | 17 643 906 | |
| 6 | Isabela4 | 16 202 938 | |
| 7 | Daniel | 14 132 318 | |
| 8 | Dariusz | 10 357 294 | |
| 9 | Art-Bouw Polen | 3 660 709 | |
| 10 | yeyyey92 | 3 282 747 | |
| 11 | Lucas | 2 785 825 | |
| 12 | Lamia1977 | 2 614 690 | |
| 13 | Marcin | 2 007 315 | |
| 14 | kornik | 1 771 419 | |
| 15 | Blumel111 | 1 740 106 | |
| 16 | Zdzislaw | 1 352 472 | |
| 17 | Karol | 1 326 648 | |
| 18 | Maciej | 960 249 | |
| 19 | Gilbert | 848 541 | |
| 20 | gacpar | 728 861 |
